※物件概要書等について下の『物件のお問い合わせ』よりお願い致します。
※次回掲載更新日:令和6年12月12日(木)
【1億3,300万円・平成元年築・満想7.37%】RC造 1棟収益M 京都市up
|
所在地 | 京都府京都市南区吉祥院石原西町 RX吉祥院 |
---|---|
交通 | JR東海道・山陽本線 桂川駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線 芦屋駅 徒歩10分 |
築年月 | 1989/06 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 23 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 464.52m² | |
間取内容 |
他 |
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 241.00m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2403141 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 | |
特記事項 | ・現況年収:9,606,000円(全23戸中22戸賃貸中/令和6年2月現在)※水道代含む ・満室想定年収:10,026,000円 ※水道代含む ・固定資産税・都市計画税 年税額:478,530円(令和5年度) ・路線価:97,000円/㎡(令和5年度) ・現状有姿 ・公簿取引 ・売主にて境界非明示 ・契約不適合責任免責 ・賃借人付売買(オーナーチェンジ) ・保証金返還金は買主に交付しない |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。