※物件概要書等について下の『物件のお問い合わせ』よりお願い致します。
※次回掲載更新日:令和6年12月13日(金)
【3億4,600万円・平成8年築・満想6.74%】RC造 1棟収益M 京都市伏見区up
|
所在地 | 京都府京都市伏見区向島津田町 |
---|---|
交通 | 近鉄京都線 向島駅 徒歩10分 |
築年月 | 1996/04 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 1,480.42m² | |
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 1,466.06m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 5m | |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2403202 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 | |
特記事項 | ・現況年収:22,392,336円(全24戸中23戸賃貸中) ・満室想定年収:23,340,336円 ・路線価:290,000/㎡ ・現状有姿 ・公簿取引 ・売主にて境界非明示 ・契約不適合責任免責 ・賃借人付売買(オーナーチェンジ) ・保証金返還金は買主に交付しない |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。