※物件概要書等について下の『物件のお問い合わせ』よりお願い致します。
※次回掲載更新日:令和6年12月12日(木)
【3億8,000万円・H18年築・満想7.09%】RC造 1棟収益M 京都市伏見区up
|
所在地 | 京都府京都市伏見区下鳥羽南円面田町 OZ |
---|---|
交通 | 京阪本線 中書島駅 徒歩29分 |
築年月 | 2006/02 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 963.61m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上6階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 36戸 | |
建物構造 | RC | ||
間取内容 |
36戸 |
||
駐車場 | 駐車場有り | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 919.00m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2403261 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 | |
特記事項 | ・現況年収:25,662,000円(水道料・駐車場代含む/全36戸中2戸空き)令和6年3月分 ・満室想定年収:26,970,000円(水道料・駐車場代含む) ・固定資産税・都市計画税 税額:約1,526,900円/年 ・プロパンガス、オートロック ・現状有姿 ・公簿取引 ・売主にて境界非明示 ・契約不適合責任免責 ・賃借人付売買(オーナーチェンジ) ・保証金返還金は買主に交付しない |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。