※物件概要書等について下の『物件のお問い合わせ』よりお願い致します。
※次回掲載更新日:令和6年12月14日(土)
※価格変更【3,980万円・H13年築・満想8.27%】鉄骨造 1棟収益M 滋賀県大津市up
|
所在地 | 滋賀県大津市坂本2丁目 レオパレスサニーコート |
---|---|
交通 | 京阪石山坂本線 松ノ馬場駅 徒歩4分 JR湖西線 比叡山坂本駅 徒歩17分 |
築年月 | 2001/03 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 10戸 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 231.86m² | |
間取内容 |
×10戸 |
||
駐車場 | 4台 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 353.00m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 13m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 3.7m |
位置指定道路2 | 位置指定道路 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2406092 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 | |
特記事項 | ・満室想定年収:3,721,416円 ・現行年収:3,721,416円(一括借上げ) ・固定資産税・都市計画税 相当税額合計:248,756円/年 ・個別プロパン ・現状有姿 ・公簿取引 ・売主にて境界非明示 ・契約不適合責任免責 ・賃借人付売買(オーナーチェンジ) ・保証金返還金は買主に交付しない |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。