※物件概要書等について下の『物件のお問い合わせ』よりお願い致します。
※更新日:令和7年1月19日(日)・次回更新予定日:令和7年2月2日(日)
【7,600万円・H7年築・満室想定利回り9.78%】鉄骨造 1棟収益マンション 三重県鈴鹿市up
|
所在地 | 三重県鈴鹿市中江島 ウッドンビレッジⅡ |
---|---|
交通 | 近鉄名古屋線 白子駅 徒歩13分 |
築年月 | 1995/08 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 12戸 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 709.86m² | |
間取内容 |
|
||
駐車場 | 10台 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 722.65m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
接道方向2 | 北東 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2408191 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 | |
特記事項 | ・満室想定年収:7,440,000円 ・現行年収:6,456,000円 ※全12戸中11戸賃貸中(令和6年8月18日付) ・プロパンガス ・現状有姿 ・公簿取引 ・売主にて境界非明示 ・契約不適合責任免責 ・賃借人付売買(オーナーチェンジ) ・保証金返還金は買主に交付しない |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。