※物件概要書等について下の『物件のお問い合わせ』よりお願い致します。
※更新日:令和7年11月28日(金)・次回更新予定日:令和7年12月12日(金)
【9,500万円・平成1年築・満想6.80%】鉄骨造 1棟収益M 京都市山科区up
|
| 所在地 | 京都府京都市山科区東野片下がり50-2 |
|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 東野駅 徒歩7分 |
| 築年月 | 1989/10 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 11 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 406.92m² | |
| 間取内容 |
×10戸・テナント×1 |
||
| 駐車場 | 1台有り | 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 244.57m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 30.93m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.40m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 2405021 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
| 特記事項 | ・現況年収:5,330,210円(昨年実績)※駐車場代含む ・満室想定年収:6,462,000円 ※駐車場代含む ・固定資産税・都市計画税 年税額合計:297,900円 ・修繕履歴(令和2年 外壁施工済み(外壁ビースコート5年保証)、平成30年屋上防水など) ・エレベーター無し ・心理的瑕疵有り ※入居済みになります。 ・現状有姿 ・公簿取引 ・売主にて境界非明示 ・契約不適合責任免責 ・賃借人付売買(オーナーチェンジ) ・保証金返還金は買主に交付しない |
||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。





