※物件概要書等について下の『物件のお問い合わせ』よりお願い致します。
※更新日:令和7年4月3日(木)・次回更新予定日:令和7年4月17日(木)
【1,280万円・S61年築・現況満室7.03%】収益戸建て 岸和田市
|
| 所在地 | 大阪府岸和田市東ヶ丘町 |
|---|---|
| 交通 |
| 築年月 | 1986/05 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 1戸 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 109.12m² | |
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 有り | 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 226.22m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 15m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.5m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 2405221 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
| 特記事項 | ・満室想定年収:900,000円 ・現行年収:900,000円 ・リースバック ・現状有姿 ・公簿取引 ・売主にて境界非明示 ・契約不適合責任免責 ・賃借人付売買(オーナーチェンジ) ・保証金返還金は買主に交付しない |
||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。




